牌 号 对 照 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢厂名称 | 钢重 | 钢材 | 标准比较 | 交货状态 | 主要成分(%) | 淬硬 | 回火温度(℃)和硬度(HRC) | 特 征 | 用 途 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | AISI | JIS | DIN | GB/YB | 出厂硬度 | C | Mn | Si | Cr | Mo | V | Ni | W | Cu | Al | S | P | 温度℃ | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||||
德国布德鲁斯 | 塑 料 模 具 钢 | 2738 | P20+Ni | PDS5 | 40CrMnNi | - | 预硬化 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.2 | - | 1 | - | - | - | ≤0.005 | <0.020 | 840~870 | 51 | 53 | 51 | 48 | - | 46 | - | - | 39 | - | 28 | 硬化性能特佳,大型模具里外硬度均匀,晶粒 | 厚度大于400mm 之射出,压力成型模、 | |
Mo8.6.4 | HRC30~34 | 组织细致,咬花效果均匀,易加工可镀硬铬。 | 塑料模具、模座 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2738 | P20MOD | - | 40CrMnNi | - | HRC29~35 | 0.26 | 1.45 | 0.1 | 1.25 | 0.6 | - | 1.05 | - | - | - | ≤0.002 | ≤0.015 | 860~890 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 38 | 32 | 23 | 纯净、含硫量和夹杂物及低。优良的拋旋光性, | 适用于塑料模具部件,尤其适用于大 | |||
MOD.TS | Mo8.6.4 | 耐磨性和机加工性能,有良好的可焊性和导热 | 型模具如保险杆、仪表板、座椅、垃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2738 | P20MOD | - | 40CrMnNi | - | HRC33~38 | 0.26 | 1.45 | 0.1 | 1.25 | 0.6 | - | 1.05 | - | - | - | ≤0.002 | ≤0.015 | 860~890 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 38 | 32 | 23 | 性能。最适用于大型模具。 | 圾箱、行李箱外壳、电视机壳等。 | |||
MOD.TS(HH) | Mo8.6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2711 | 6F2 | NAK80 | 54NiCrV6 | 5CrNiMo | 预硬化 | 0.55 | 0.8 | 0.25 | 0.7 | 0.25 | 0.1 | 1.7 | - | - | - | ≤0.003 | - | 830~870 | 56 | 54 | 51 | 44 | 42 | - | 39 | - | 36 | 35 | - | 预硬型镍铬钼合金工具钢、质强韧、耐压、易 | 大小型射出成型模 | |||
HRC38~44 | 拋光、可氮化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
耐蚀型模具钢 | 2316 | 420+Cr | SUS | X36CrMo17 | 3Cr13Mo | 已调质至 | 0.28 | 0.95 | 0.3 | 14.2 | 1.1 | - | 0.5 | - | - | - | ≤0.005 | - | 1020~1050 | 49 | 47 | 46 | 46 | - | 47 | - | - | - | 32 | - | 耐蚀性佳、材质强韧、耐磨耐压、易拋光 | 耐蚀性要求高的塑料模具、吹瓶模 | ||
ISO-B mod | 4250J2 | HRC28~33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2083 | 420+Cr | 420J2 | X42Cr13 | 3Cr13 | 预硬化 | 0.42 | 0.3 | 0.4 | 13 | - | - | - | - | - | - | ≤0.005 | - | 1020~1050 | 56 | 55 | 52 | 51 | - | 52 | - | - | 40 | - | - | 耐蚀性佳、易加工、易拋光 | 耐蚀性要求高的塑料模具 | |||
ISO-B mod | HRC38~42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
热作钢 | 2343 | H11 | SKD6 | X38CrMoV5.1 | 4Cr5MoSiV | 退火态 | 0.38 | 0.4 | 1 | 5.2 | 1.15 | 0.4 | - | - | - | - | ≤0.004 | - | 1000~1050 | - | - | - | 53 | - | 54 | - | - | 48 | - | 30 | 耐磨热作钢,可硬化至HRC50 | 承受高应力之模具、模仁 | ||
ISO-B | HB205~230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2344 | H13 | SKD61 | X40CrMoV5.1 | 4Cr5MoSiV1 | 软性退火至 | 0.4 | 0.4 | 1 | 5.2 | 1.3 | 1 | - | - | - | - | ≤0.004 | - | 1020~1060 | 53 | 52 | 52 | 54 | - | 56 | - | 54 | 50 | 42 | 32 | 可实施氮化处理,晶粒微细致密,高温软化抵抗性强, | 用于铝和金或锌合金之热作模、压铸模、压出成型 | |||
ISO-B | HB205~230 | 适合高强度之塑料成型模或铝合金压铸模,切削性强 | 模、塑料射出模、氮化顶出销、模仁、热剪床刀刃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2347 | H13+S | SKD61+S | X40CrMoV5.1 | - | HRC38~42 | 0.4 | 0.4 | 1 | 5.2 | 1.3 | 0.7 | - | - | - | - | 0.1 | - | 1020~1050 | 53 | 52 | 52 | 54 | - | 56 | - | 54 | 50 | 42 | 32 | 可实施氮化处理,晶粒微细致密,高温软化抵抗性强 | 用于铝和金或锌合金之热作模、压铸模、塑料射出 | |||
(FDAC) | ,适合高强度之塑料模或铝合金压铸模。 | 模、氮化顶出销、模仁、热剪床刀刃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2367 | - | - | X38CrMoV5.3 | - | 退火态 | 0.38 | 0.45 | 0.4 | 5 | 3 | 0.6 | - | - | - | - | ≤0.004 | - | 1030~1080 | 57 | 55 | 53 | 52 | - | 55 | - | 55 | 52 | 45 | - | 热抗拉强度高,回火稳定性好,淬透性好,热处理变 | 锻模、压铸模、精整模、芯棒 | |||
ISO-B | HRC205~230 | 形小,由于进行了加钙处理有及好机械加工性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2714 | 6F3 | SKT5 | 56NiCrMoV7 | 5CrNiMo | 预硬化 | 0.56 | 0.7 | 0.25 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | - | - | - | ≤0.004 | - | 油冷830~870 | 55 | 54 | 52 | 49 | 47 | 46 | - | 43 | 38 | 34 | - | 高韧性热作用钢,有及强的抗高温回火软化性 | 所有锻造模的标准用料,特别是空气落锤模,也用 | |||
HRC40~42 | 气冷860~900 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 40 | 36 | 32 | 于冲床锻造的模具零件 | |||||||||||||||||||||||
日本日立钢材 | 热作钢 | DAC | H13 | SKD61 | X40CrMoV5.1 | 4Cr5MoSiV | 0.39 | 0.4 | 1 | 5.5 | 1.4 | 0.8 | - | - | - | - | ≤0.01 | ≤0.08 | 1000~1040 | 53 | 52 | 52 | 54 | - | 56 | - | 54 | 50 | 42 | 32 | 可抵受溶铝、镁、锌之腐蚀作用及热之急剧变动。 | |||
退火态 | 高温强度、韧性平衡点非常优越。被加工性良好,热 | 适宜制造铝、镁、锌合金压铸模、热镀或热冲铸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HB205~250 | 处理变行小,用途广泛通用热加工工具钢 | 工件及热体绞刀、轧刀、切刀、剪刀及热镀冲头等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冷作钢 | SLD | D2 | SKD11 | X155CrVM012.1 | Cr12M0V | 退火态 | 1.5 | 0.45 | 0.25 | 12 | 1 | 0.4 | - | - | - | - | ≤0.01 | ≤0.025 | 1000~1050 | 150~200HRC>58 | 优质韧性高铬钢 | 淬火性佳,热处理变形小,适合精密五金模具 | ||||||||||||
HB230~250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国产 | 塑料模具钢 | P20 | P20 | PDS5 | 日立钢材 | HRC28~31 | 0.32 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | ≤0.010 | ≤0.020 | 50 | 49 | 46 | 42 | - | 36 | - | - | 28 | - | - | 适用于一般成型之塑料模具 | 塑料模具、模座 | |||
~0.4 | ~1.5 | ~0.5 | ~2 | ~0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10Ni3MnCUAI | 预硬化 | 1 | 1.5 | - | - | 0.35 | - | 3 | - | 1 | 1 | 镜面研磨性能甚佳:放电加工性能甚佳:均匀的预加 | 用于要求光洁度较高的塑料制品,汽车透明件、电 | |||||||||||||||||||||
HRC38~42 | 硬硬度:直接刻模加工。 | 脑外壳、相机机体及日常家庭用品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精彩图片
-
成型不良原因及對策
263 2019-10-17 09:59:31
-
CAD標準設計資料
259 2019-10-17 09:54:49
-
塑性成型中缺陷工艺分析 Y
249 2019-10-17 11:32:18
-
Desktop Memory Socket塑膠模具設計講義
247 2019-10-17 09:55:49
-
1.铸造壁厚、斜度、圆角
242 2019-10-17 09:51:40
-
塑料异型材挤出定型模 CAD 系统
219 2019-10-17 11:31:45
-
二次頂出機構
219 2019-10-17 10:04:43
-
成形品尺寸精度
219 2019-10-17 09:58:40
我收藏的店铺
我的
商家入驻
15904040249
我要开店
积分签到

0
182
我的
咨询
购
顶部